Отправка событий
Описание
Принимает массив событий поведения и ecommerce в рамках сессии пользователя. В одном запросе можно передать сразу несколько событий разных типов. Метод используют для передачи кликов, просмотров страниц, ecommerce-действий и других сигналов, на которых строится аналитика и рекомендации.
URL-адрес
POST
/events/eventПараметры запроса
Тело запроса (JSON): массив событий.
Общие поля события:
| Параметр | Тип | Пример | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|---|
| client_id | string | c_123 | Да | Идентификатор клиента |
| session_id | string | s_123 | Да | Идентификатор сессии |
| tab_id | string | t_1 | Да | Идентификатор вкладки |
| timestamp | integer | 1740125112 | Да | Время события в Unix |
| event | string | ecommerce | Да | Тип события |
| payload | object | — | Да | Данные события |
Payload события
Поле payload описывает действие пользователя.
Параметры payload (общие для event = ecommerce)
| Параметр | Тип | Пример | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|---|
| event | string | purchase | Да | Название ecommerce-события (GA4 recommended event) |
| ecommerce | object | — | Да | Параметры ecommerce-события |
Параметры payload.ecommerce (общие)
| Параметр | Тип | Пример | Описание |
|---|---|---|---|
| currency | string | EUR | Валюта (ISO 4217). Рекомендуется указывать, если передаётся value. |
| value | number | 200.2 | Денежная ценность события. Для покупок обычно сумма price * quantity по всем items (без доставки/налогов — если вы так считаете в аналитике). |
| items | array<object> | — | Список продуктов. Для большинства ecommerce-событий GA4 параметр считается ключевым. |
| transaction_id | string | tr_10001 | ID заказа/транзакции |
| affiliation | string | Online Store | Подразделение/канал продажи |
| coupon | string | SUMMER_FUN | Промокод/купон |
| shipping | number | 10.0 | Стоимость доставки |
| payment_type | string | card | Тип оплаты |
| shipping_tier | string | courier | Способ доставки/тариф доставки |
Параметры payload.ecommerce.items (объект продукта)
| Параметр | Тип | Пример | Описание |
|---|---|---|---|
| item_id | string | tt2367new | ID продукта (SKU/offer_id) |
| item_name | string | Sneakers X | Название продукта |
| price | number | 200.2 | Цена за единицу |
| quantity | integer | 1 | Количество |
| item_brand | string | Brand | Бренд |
| item_category | string | Shoes | Категория 1 уровня |
| item_category2 | string | Men | Категория 2 уровня |
| item_category3 | string | Running | Категория 3 уровня |
| item_variant | string | 42 | Вариант (размер/цвет) |
| item_list_id | string | search_1 | ID списка (выдача, категория, блок рекомендаций) |
| item_list_name | string | Search results | Имя списка |
| index | integer | 3 | Позиция продукта в списке |
| discount | number | 10.0 | Скидка на продукт |
| coupon | string | SUMMER_FUN | Купон на уровне продукта |
Пример запроса
bash
curl -X POST "https://example.com/api/events/event" \
-H "X-MOODREC-API: your-API-token" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Accept: application/json" \
-d '[
{
"client_id": "c_123",
"session_id": "s_123",
"tab_id": "t_1",
"timestamp": 1740125112,
"event": "ecommerce",
"payload": {
"event": "purchase",
"ecommerce": {
"transaction_id": "tr_10001",
"currency": "EUR",
"value": 200.2,
"items": [
{ "item_id": "tt2367new", "price": 200.2, "quantity": 1 }
]
}
}
}
]'
Пример ответа
json
{
"status": "ok"
}
Возвращаемые параметры
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| status | string | Статус операции |